شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۷۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۸۱۰ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰ | NaN | ۰ | NaN |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | NaN | ۰ | NaN |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | NaN | ۰ | NaN |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | NaN | ۰ | NaN |
«1»
|