شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۷۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۸۱۰ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینههای تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی) | معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 250میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
3 | کارمزد مدیر | سالانه پنج در هزار (0.005)از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد (0/01) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق و سه در هزار (0.003) از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق . |
4 | کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار (0.005)از متوسط روزانۀ ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 2.500 و حداکثر 3.000 میلیون ریال خواهد بود. |
5 | کارمزد بازارگردان | سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهای صندوق |
6 | حق الزحمه حسابرس | مبلغ ثابت 1.200 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل یک در هزار(0/001) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه و تا سقف 1.000 میلیون ریال میباشد. |
8 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.که مبلغ آن حداکثر ..ریال خواهد بود. |
9 | هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه مطابق صورتحساب با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق |
10 | هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق |
مطابق با قوانین شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه |
11 |
کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق | معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع |