صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۹۸۱۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/26 14,752 14,683 14,683 0 0 1,566,800,000 0 531,800,000 1,045,000,000 15,344,081,310,113
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/25 15,518 15,446 15,446 0 0 1,566,800,000 10,000,000 531,800,000 1,045,000,000 16,141,174,953,096
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/24 15,975 15,902 15,902 0 15,000,000 1,566,800,000 0 521,800,000 1,055,000,000 16,776,325,287,975
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/23 15,875 15,801 15,801 0 0 1,551,800,000 5,000,000 521,800,000 1,040,000,000 16,433,207,758,917
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/22 16,585 16,508 16,508 0 0 1,551,800,000 0 516,800,000 1,045,000,000 17,250,506,004,959
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/21 16,586 16,508 16,508 0 0 1,551,800,000 0 516,800,000 1,045,000,000 17,251,261,398,810
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/20 16,586 16,509 16,509 0 20,000,000 1,551,800,000 0 516,800,000 1,045,000,000 17,252,016,793,492
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/19 16,655 16,578 16,578 0 0 1,531,800,000 0 516,800,000 1,025,000,000 16,992,008,644,994
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/18 16,861 16,782 16,782 0 24,000,000 1,531,800,000 0 516,800,000 1,025,000,000 17,201,741,243,733
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/17 17,095 17,016 17,016 0 0 1,507,800,000 0 516,800,000 1,001,000,000 17,032,591,026,993
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/16 16,611 16,534 16,534 0 0 1,507,800,000 0 516,800,000 1,001,000,000 16,550,482,984,659
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/15 17,041 16,962 16,962 0 0 1,507,800,000 0 516,800,000 1,001,000,000 16,978,801,126,249
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/14 17,042 16,963 16,963 0 0 1,507,800,000 0 516,800,000 1,001,000,000 16,979,539,710,394
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/13 17,043 16,963 16,963 0 0 1,507,800,000 0 516,800,000 1,001,000,000 16,980,278,295,461
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/12 17,098 17,018 17,018 0 0 1,507,800,000 0 516,800,000 1,001,000,000 17,035,116,971,896
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/11 17,245 17,165 17,165 0 0 1,507,800,000 0 516,800,000 1,001,000,000 17,182,145,640,660
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/10 16,794 16,716 16,716 0 0 1,507,800,000 0 516,800,000 1,001,000,000 16,733,057,968,142
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/09 16,598 16,521 16,521 0 0 1,507,800,000 17,000,000 516,800,000 1,001,000,000 16,537,163,102,801
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/08 16,773 16,695 16,695 0 0 1,507,800,000 0 499,800,000 1,018,000,000 16,995,554,998,823
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی 1405/03/07 16,773 16,696 16,696 0 0 1,507,800,000 0 499,800,000 1,018,000,000 16,996,230,565,247
«12345678910...»