صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۹۸۱۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/07 17,343 17,270 17,270 0 10,000,000 1,185,300,000 0 338,300,000 857,000,000 14,799,974,143,960
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/06 16,210 16,141 16,141 0 11,000,000 1,175,300,000 0 338,300,000 847,000,000 13,671,501,140,028
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/05 15,536 15,469 15,469 0 0 1,164,300,000 0 338,300,000 836,000,000 12,932,450,136,830
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/04 15,411 15,345 15,345 0 10,000,000 1,164,300,000 0 338,300,000 836,000,000 12,828,454,253,103
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/03 15,046 14,981 14,981 0 0 1,154,300,000 0 338,300,000 826,000,000 12,374,524,577,166
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/02 15,047 14,982 14,982 0 0 1,154,300,000 0 338,300,000 826,000,000 12,375,045,747,657
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/01 15,048 14,983 14,983 0 2,200,000 1,154,300,000 0 338,300,000 826,000,000 12,375,566,919,060
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/10/30 14,660 14,597 14,597 0 0 1,152,100,000 0 338,300,000 823,800,000 12,024,983,669,738
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/10/29 14,480 14,416 14,416 0 4,800,000 1,152,100,000 0 338,300,000 823,800,000 11,876,258,039,386
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/10/28 14,359 14,295 14,295 0 0 1,147,300,000 0 338,300,000 819,000,000 11,707,961,071,337
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/10/27 14,779 14,714 14,714 0 0 1,147,300,000 0 338,300,000 819,000,000 12,050,562,095,488
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/10/26 14,780 14,714 14,714 0 0 1,147,300,000 0 338,300,000 819,000,000 12,051,072,748,917
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/10/25 14,780 14,715 14,715 0 0 1,147,300,000 0 338,300,000 819,000,000 12,051,583,403,288
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/10/24 14,781 14,716 14,716 0 0 1,147,300,000 0 338,300,000 819,000,000 12,052,094,058,529
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/10/23 14,608 14,545 14,545 0 0 1,147,300,000 0 338,300,000 819,000,000 11,912,056,323,241
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/10/22 14,858 14,793 14,793 0 0 1,147,300,000 5,000,000 338,300,000 819,000,000 12,115,300,936,613
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/10/21 14,995 14,929 14,929 0 0 1,147,300,000 2,000,000 333,300,000 824,000,000 12,301,132,056,598
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/10/20 14,301 14,238 14,238 0 0 1,147,300,000 2,500,000 331,300,000 826,000,000 11,760,465,436,251
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/10/19 15,323 15,256 15,256 0 0 1,147,300,000 0 328,800,000 828,500,000 12,639,455,433,189
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/10/18 15,324 15,256 15,256 0 0 1,147,300,000 0 328,800,000 828,500,000 12,639,984,216,762
«12345»