صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۹۸۱۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/26 18,121 18,042 18,042 0 0 1,185,300,000 0 372,700,000 822,600,000 14,841,150,241,793
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/25 17,818 17,740 17,740 0 0 1,185,300,000 1,000,000 372,700,000 822,600,000 14,592,590,451,034
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/24 18,281 18,201 18,201 0 0 1,185,300,000 0 371,700,000 823,600,000 14,990,097,354,597
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/23 18,281 18,201 18,201 0 0 1,185,300,000 0 371,700,000 823,600,000 14,990,501,890,278
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/22 18,282 18,202 18,202 0 0 1,185,300,000 0 371,700,000 823,600,000 14,991,099,687,288
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/21 18,283 18,203 18,203 0 0 1,185,300,000 9,400,000 371,700,000 823,600,000 14,991,697,485,303
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/20 18,110 18,030 18,030 0 0 1,185,300,000 3,000,000 362,300,000 833,000,000 15,019,239,536,508
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/19 17,710 17,632 17,632 0 0 1,185,300,000 0 359,300,000 836,000,000 14,740,720,656,468
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/18 17,185 17,110 17,110 0 0 1,185,300,000 2,000,000 359,300,000 836,000,000 14,304,155,122,319
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/17 17,220 17,144 17,144 0 0 1,185,300,000 0 357,300,000 838,000,000 14,366,865,310,225
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/16 17,220 17,145 17,145 0 0 1,185,300,000 0 357,300,000 838,000,000 14,367,446,916,734
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/15 17,221 17,146 17,146 0 0 1,185,300,000 0 357,300,000 838,000,000 14,368,028,524,151
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/14 17,222 17,146 17,146 0 0 1,185,300,000 1,000,000 357,300,000 838,000,000 14,368,610,132,613
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/13 16,272 16,201 16,201 0 0 1,185,300,000 5,000,000 356,300,000 839,000,000 13,592,967,364,454
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/12 17,246 17,172 17,172 0 0 1,185,300,000 0 351,300,000 844,000,000 14,493,325,130,142
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/11 17,721 17,645 17,645 0 0 1,185,300,000 3,000,000 351,300,000 844,000,000 14,892,556,859,200
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/10 18,494 18,415 18,415 0 0 1,185,300,000 0 348,300,000 847,000,000 15,597,602,414,263
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/09 18,494 18,416 18,416 0 0 1,185,300,000 0 348,300,000 847,000,000 15,598,221,229,642
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/08 18,495 18,417 18,417 0 0 1,185,300,000 10,000,000 348,300,000 847,000,000 15,598,840,046,129
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/11/07 17,343 17,270 17,270 0 10,000,000 1,185,300,000 0 338,300,000 857,000,000 14,799,974,143,960
«123456»