صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۹۸۱۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/09/11 11,705 11,654 11,654 0 0 1,146,300,000 1,200,000 229,600,000 926,700,000 10,799,936,289,487
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/09/10 11,819 11,768 11,768 0 1,250,000 1,146,300,000 3,350,000 228,400,000 927,900,000 10,919,315,745,144
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/09/09 11,443 11,393 11,393 0 0 1,145,050,000 1,750,000 225,050,000 930,000,000 10,595,692,525,641
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/09/08 11,257 11,209 11,209 0 0 1,145,050,000 27,000,000 223,300,000 931,750,000 10,443,877,110,447
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/09/07 10,895 10,848 10,848 0 0 1,145,050,000 0 196,300,000 958,750,000 10,400,414,482,878
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/09/06 10,895 10,848 10,848 0 0 1,145,050,000 0 196,300,000 958,750,000 10,400,654,015,172
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/09/05 10,896 10,848 10,848 0 0 1,145,050,000 1,150,000 196,300,000 958,750,000 10,400,893,547,873
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/09/04 10,843 10,796 10,796 0 0 1,145,050,000 40,100,000 195,150,000 959,900,000 10,362,950,821,725
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/09/03 10,777 10,731 10,731 0 0 1,145,050,000 0 155,050,000 1,000,000,000 10,730,600,844,788
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/09/02 10,778 10,731 10,731 0 0 1,145,050,000 0 155,050,000 1,000,000,000 10,730,745,896,884
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/09/01 10,680 10,635 10,635 0 17,100,000 1,145,050,000 0 155,050,000 1,000,000,000 10,634,832,544,450
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/08/30 10,867 10,821 10,821 0 0 1,127,950,000 0 155,050,000 982,900,000 10,635,638,635,338
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/08/29 10,867 10,821 10,821 0 0 1,127,950,000 0 155,050,000 982,900,000 10,635,681,946,771
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/08/28 10,868 10,821 10,821 0 800,000 1,127,950,000 0 155,050,000 982,900,000 10,636,031,259,459
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/08/27 10,707 10,661 10,661 0 91,000,000 1,127,150,000 0 155,050,000 982,100,000 10,470,448,645,506
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/08/26 10,727 10,681 10,681 0 0 1,036,150,000 0 155,050,000 891,100,000 9,518,022,270,851
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/08/25 10,638 10,594 10,594 0 16,450,000 1,036,150,000 0 155,050,000 891,100,000 9,440,205,752,421
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/08/24 10,799 10,753 10,753 0 0 1,019,700,000 1,100,000 155,050,000 874,650,000 9,405,093,076,866
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/08/23 10,918 10,873 10,873 0 0 1,019,700,000 0 153,950,000 875,750,000 9,522,265,726,211
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی 1404/08/22 10,918 10,873 10,873 0 0 1,019,700,000 0 153,950,000 875,750,000 9,522,412,068,081
«123»